BASCULAS PARA PESAJE EN BARCO

Báscula Estándar Modelo 1373-BA/E
Equipo de pesaje Visualizador de peso Plataforma marina Elementos opcionales Más informaciónOMX-8199-BA-S | 200 x 250 mm. | 3 Kg. | 1 g. |
OMX-1098-BA-S | 250 x 250 mm. | 6 Kg. | 2 g. |
OMX-1297-BA-S | 400 x 400 mm. | 15 Kg. | 5 g. |
OMX-1296-BA-S | 400 x 400 mm. | 30 Kg. | 10 g. |
OMX-1395-BA-S | 500 x 500 mm. | 60 Kg. | 20 g. |
OMX-1394-BA-S | 500 x 500 mm. | 150 Kg. | 50 g. |
OMX-1493-BA-S | 600 x 600 mm. | 300 Kg. | 100 g. |

Báscula con Clasificación Modelo 1373-BA/C
Equipo de pesaje Visualizador de peso Software de clasificación Plataforma marina Elementos opcionales Más informaciónOMX-8199-BA-C | 200 x 250 mm. | 3 Kg. | 1 g. |
OMX-1098-BA-C | 250 x 250 mm. | 6 Kg. | 2 g. |
OMX-1297-BA-C | 400 x 400 mm. | 15 Kg. | 5 g. |
OMX-1296-BA-C | 400 x 400 mm. | 30 Kg. | 10 g. |
OMX-1395-BA-C | 500 x 500 mm. | 60 Kg. | 20 g. |
OMX-1394-BA-C | 500 x 500 mm. | 150 Kg. | 50 g. |
OMX-1493-BA-C | 600 x 600 mm. | 300 Kg. | 100 g. |

Báscula Modelo 1373-BA/CL
Báscula con sistema de clasificación Sistema de peso fijo indicado por luces semáforo Equipo de pesaje Plataforma marina Elementos opcionales Más informaciónOMX-8199-BA-CL | 200 x 250 mm. | 3 Kg. | 1 g. |
OMX-1098-BA-CL | 250 x 250 mm. | 6 Kg. | 2 g. |
OMX-1297-BA-CL | 400 x 400 mm. | 15 Kg. | 5 g. |
OMX-1296-BA-CL | 400 x 400 mm. | 30 Kg. | 10 g. |
OMX-1395-BA-CL | 500 x 500 mm. | 60 Kg. | 20 g. |
OMX-1394-BA-CL | 500 x 500 mm. | 150 Kg. | 50 g. |
OMX-1493-BA-CL | 600 x 600 mm. | 300 Kg. | 100 g. |

Báscula Modelo 1373-BA/T/GE
Báscula con grupo etiquetador independiente Tablet con software de etiquetado y plataforma Equipo de pesaje Plataforma de pesaje Elementos opcionales Más informaciónOMX-8199-BA-T/GE | 200 x 250 mm. | 3 Kg. | 1 g. |
OMX-1098-BA-T/GE | 250 x 250 mm. | 6 Kg. | 2 g. |
OMX-1297-BA-T/GE | 400 x 400 mm. | 15 Kg. | 5 g. |
OMX-1296-BA-T/GE | 400 x 400 mm. | 30 Kg. | 10 g. |
OMX-1395-BA-T/GE | 500 x 500 mm. | 60 Kg. | 20 g. |
OMX-1394-BA-T/GE | 500 x 500 mm. | 150 Kg. | 50 g. |
OMX-1493-BA-T/GE | 600 x 600 mm. | 300 Kg. | 100 g. |

Gancho de Pesaje Aéreo Modelo 1373-BA/GA/T
Gancho aéreo de pesaje Transmisión de datos por wifi Elementos Opcionales Más información Modelo Capacidad ResolucionOMX-0093- BA / GA / T | 1.000 Kg. | 500 g. |
OMX-0092- BA / GA / T | 3.000 Kg. | 1 Kg |
OMX-0090- BA / GA / T | 6.000 Kg. | 2 Kg. |

Gancho de Pesaje Aéreo Modelo 1373-BA/GA/T/GE
Gancho aéreo de pesaje Transmisión de datos por wifi Grupo de etiquetador independiente Elementos opcionales Más informaciónOMX-0091- BA / GA / T/ GE | 1.000 Kg. | 500 g. |
OMX-0093- BA /GA / T / GE | 3.000 Kg. | 1 Kg |
OMX-0096-BA / GA / T / GE | 6.000 Kg. | 2 Kg. |

Sistema de Pesaje y Dosificación Modelo 1373-BA/D/SM
Diseñado para el sector mejillonero Fabricación en acero inox AISI 316 Pesaje a bordo Elementos opcionales Más informaciónOMX-8199-BA-CL | 200 x 250 mm. | 3 Kg. | 1 g. |
OMX-1098-BA-CL | 250 x 250 mm. | 6 Kg. | 2 g. |
OMX-1297-BA-CL | 400 x 400 mm. | 15 Kg. | 5 g. |
OMX-1296-BA-CL | 400 x 400 mm. | 30 Kg. | 10 g. |
OMX-1395-BA-CL | 500 x 500 mm. | 60 Kg. | 20 g. |
OMX-1394-BA-CL | 500 x 500 mm. | 150 Kg. | 50 g. |
OMX-1493-BA-CL | 600 x 600 mm. | 300 Kg. | 100 g. |